ANBI 2020-2022
| KINDERBOERDERIJ DE DIERENPLOEG | ||||||||
| Anbi-gegevens 2020-2022 | ||||||||
| Bestuurssamenstelling | ||||||||
| Peer Cox, voorzitter / bestuurslid milieu-educatief centrum | ||||||||
| Guus Bergmans, secretaris | ||||||||
| Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer | ||||||||
| Jolene Bierman, bestuurslid | ||||||||
| Frans van Kouwen, bestuurslid | ||||||||
| Financiƫle gegevens | ||||||||
| balans | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||||
| activa | ||||||||
| vorderingen | 0 | 10.372 | 10.000 | |||||
| bank en kas | 8.775 | 12.801 | 19.945 | |||||
| totaal | 8.775 | 23.173 | 29.945 | |||||
| passiva | ||||||||
| eigen vermogen | 1.643 | 2.355 | 2.150 | |||||
| voorzieningen | 6.071 | 19.032 | 23.975 | |||||
| kortlopende schulden | 1.061 | 1.786 | 820 | |||||
| totaal | 8.775 | 23.173 | 26.945 | |||||
| resultatenrekening | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| inkomsten | ||||||||
| subsidie gemeente Moerdijk | 60.010 | 59.000 | 57.800 | |||||
| sponsoring en donaties | 2.034 | 681 | 26.600 | |||||
| overige inkomsten | 2.720 | 3.013 | 5.038 | |||||
| totaal inkomsten | 64.764 | 62.694 | 89.438 | |||||
| uitgaven | ||||||||
| activiteitenkosten | ||||||||
| MEC-exposities | 7.329 | 623 | 3.045 | |||||
| kruidentuin | 1.256 | 1.372 | 118 | |||||
| waterontdekplek | 210 | 0 | 95 | |||||
| verbetering opstallen/terrein | 1.261 | 112 | 5.748 | |||||
| terreinonderhoud | 3.279 | 1.547 | ||||||
| MEC-klimaatbewust | 4.293 | 4.128 | 12.792 | |||||
| dependance de 7Schakels | 0 | 0 | 0 | |||||
| kinderboerderijdag | 242 | 0 | 0 | |||||
| werelddierendag | 422 | 0 | 0 | |||||
| 18.292 | 7.782 | 21.798 | ||||||
| organisatiekosten | ||||||||
| personeelskosten | 33.059 | 33.862 | 33.695 | |||||
| vrijwilligers | 7.237 | 4.188 | 3.753 | |||||
| huisvestingskosten | 4.707 | 5.924 | 3.181 | |||||
| dierverzorging | 12.793 | 13.750 | 11.783 | |||||
| kantoorkosten | 1.373 | 1.112 | 1.220 | |||||
| algemene kosten | 752 | 467 | 739 | |||||
| financiƫle baten/lasten | 257 | 245 | 217 | |||||
| 60.178 | 59.548 | 54.588 | ||||||
| bijzondere baten | ||||||||
| onttrekking voorziening MOP | 0 | 727 | 0 | |||||
| onttrekking voorziening KB/WB | 12.961 | 4.217 | 0 | |||||
| diversen | 33 | 32 | 28 | |||||
| 12.994 | 4.976 | 28 | ||||||
| bijzondere lasten | ||||||||
| toevoeging aan Voorziening KB/WB | 0 | 0 | 12.500 | |||||
| corona maatregelen | 0 | 136 | 361 | |||||
| diversen | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 136 | 12.861 | ||||||
| totaal uitgaven | 65.476 | 62.490 | 89.219 | |||||
| batig saldo | -712 | 204 | 219 | |||||
Contactgegevens:
Kinderboerderij De Dierenploeg
Vlimmeren 1
4761 NX Zevenbergen
0168-335227
Facebook