ANBI-gegevens voor de website Kinderboerderij Zevenbergen
Naam: Stichting Kinderboerderij Zevenbergen
Ook wel: Kinderboerderij De Dierenploeg
RSIN: 8029.21.681
KvK: 41106395
Bezoekadres: Vlimmeren 1, 4761 NX Zevenbergen
Doelstelling: De stichting heeft ten doel het oprichten en doen exploiteren in de ruimste zin des woords van een kinderboerderij annex milieu-educatief centrum te Zevenbergen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk.
Beleidsplan:
1. De kinderboerderij streeft ernaar de kinderboerderij op 5 dagen per week open te stellen voor het publiek. De aandacht is daarbij vooral gericht op het vertrouwd maken van kinderen met dieren in een speelse omgeving.
2. Het milieu-educatief centrum richt zich er vooral op kinderen kennis bij te brengen van dieren en dierengedrag, bewust te maken van natuur en milieu en de problemen en mogelijkheden die zich daarbij voor doen. Deze activiteiten zijn met name gericht op basisschool kinderen in de gehele gemeente Moerdijk.
Bestuurssamenstelling:
Peer Cox, voorzitter / bestuurslid milieu-educatief centrum
Guus Bergmans, secretaris
Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer
Truss van Unen, bestuurslid
Frans van Kouwen, bestuurslid
Beloningsbeleid:
De stichting kent geen beloning voor bestuurders van de stichting. Wel kan het bestuur besluiten dat bestuurders recht hebben op vergoeding van gemaakte kosten.
De vrijwilligers/surveillanten ontvangen een bescheiden beloning.
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Openstelling: 5 middagen per week
Exposities voor schooljeugd: 2 per jaar
Festiviteiten bij de Kinderboerderijendag en Werelddierendag
KINDERBOERDERIJ DE DIERENPLOEG | |||||||||
Anbi-gegevens 2018-2020 | |||||||||
Bestuurssamenstelling | |||||||||
Peer Cox, voorzitter / besturrslid milieu-educatief centrum | |||||||||
Guus Bergmans, secretaris | |||||||||
Frits Schrijver, penningmeester / dierenbeheer | |||||||||
Truss van Unen, bestuurslid | |||||||||
Frans van Kouwen, bestuurslid | |||||||||
Financiële gegevens 2019 | |||||||||
balans | 31-12-2020 | 31-12-2019 | 31-12-2018 | ||||||
activa | |||||||||
vorderingen | 10000 | 894 | 300 | ||||||
bank en kas | 19945 | 13404 | 21012 | ||||||
totaal | 29945 | 14298 | 21312 | ||||||
passiva | |||||||||
eigen vermogen | 2150 | 1929 | 2264 | ||||||
voorzieningen | 23975 | 11476 | 15393 | ||||||
kortlopende schulden | 820 | 893 | 3654 | ||||||
totaal | 26945 | 14298 | 21312 | ||||||
resultatenrekening | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
inkomsten | |||||||||
subsidie gemeente Moerdijk | 57800 | 58220 | 59500 | ||||||
sponsoring en donaties | 26600 | 815 | 10228 | ||||||
overige inkomsten | 5038 | 3604 | 4243 | ||||||
totaal inkomsten | 89438 | 62639 | 73971 | ||||||
uitgaven | |||||||||
activiteitenkosten | |||||||||
MEC-exposities | 3045 | 4651 | 3186 | ||||||
kruidentuin | 118 | 263 | 625 | ||||||
waterontdekplek | 95 | 318 | 12 | ||||||
verbetering opstallen/terrein | 5748 | 1491 | 10071 | ||||||
MEC-klimaatbewust | 12792 | 3917 | 54 | ||||||
dependance de 7Schakels | 0 | 0 | 1199 | ||||||
kinderboerderijdag | 0 | 1483 | 1374 | ||||||
werelddierendag | 0 | 707 | 865 | ||||||
21798 | 12831 | 17387 | |||||||
organisatiekosten | |||||||||
personeelskosten | 33695 | 30969 | 30653 | ||||||
vrijwilligers | 3753 | 8059 | 6446 | ||||||
huisvestingskosten | 3181 | 4162 | 6500 | ||||||
dierverzorging | 11783 | 10230 | 8234 | ||||||
kantoorkosten | 1220 | 1181 | 1248 | ||||||
algemene kosten | 739 | 615 | 1437 | ||||||
financiële baten/lasten | 217 | 209 | 194 | ||||||
54588 | 55425 | 54712 | |||||||
bijzondere baten | |||||||||
onttrekking voorzieningen | 0 | 3917 | 3800 | ||||||
pr.Bernhardfonds | 0 | 1364 | 0 | ||||||
diversen | 28 | 0 | 64 | ||||||
28 | 5281 | 3864 | |||||||
bijzondere lasten | |||||||||
vooruitontvagen KB/WB | 0 | 0 | 5000 | ||||||
toevoeging aan Voorziening KB/WB | 12500 | 0 | 0 | ||||||
corona maatregelen | 361 | 0 | 0 | ||||||
diversen | 0 | 0 | 29 | ||||||
12861 | 0 | 5029 | |||||||
totaal uitgaven | 89219 | 62974 | 73264 | ||||||
KINDERBOERDERIJ DE DIERENPLOEG | |||||||||
Anbi-gegevens 2018-2021 |